mai |
tirsdag | 3. | 0933 | Damer formiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 3. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
onsdag | 4. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
onsdag | 4. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 4. | 1600 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
torsdag | 5. | 1730 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #3 | | | | |
torsdag | 5. | 1900 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
torsdag | 5. | 1730 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
torsdag | 5. | 1900 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #3 | | | | |
fredag | 6. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 7. | 0900 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
søndag | 8. | 0900 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
mandag | 9. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 37+ | | | | |
mandag | 9. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
mandag | 9. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 9. | 1800 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
mandag | 9. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
mandag | 9. | 1930 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
mandag | 9. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 10. | 1815 | Juniortrening - Team Bredde (Født 10-13) | | | | |
tirsdag | 10. | 1800 | Juniortrening - Team Bredde (Født 03-06) | | | | |
tirsdag | 10. | 1830 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #2 | | | | |
tirsdag | 10. | 1700 | TrollGolf | | | | |
tirsdag | 10. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 10. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 10. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 5-20,9 | | | | |
tirsdag | 10. | 1100 | Klubbtrening Senior herrer 67+ år - HCP 21-36 | | | | |
tirsdag | 10. | 1700 | Juniortrening - Team Elite (Født 06-09) | | | | |
tirsdag | 10. | 1730 | Juniortrening - Team Talent (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 10. | 1300 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
onsdag | 11. | 1600 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
onsdag | 11. | 1730 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
onsdag | 11. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 11. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
torsdag | 12. | 1730 | Klubbtrening Mixgruppe 20-66 år - HCP 21-36 | | | | |
torsdag | 12. | 1900 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 11-30 | | | | |
torsdag | 12. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
torsdag | 12. | 1900 | Klubbtrening Mixgruppe 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
fredag | 13. | 1000 | SeniorMix Scramble - Shotgun | | | | Resultater |
lørdag | 14. | 0900 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
lørdag | 14. | 0900 | BMGK Cup i samarbeid med GoldenChild | | | | Resultater |
mandag | 16. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
mandag | 16. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
mandag | 16. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 16. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
onsdag | 18. | 1600 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
onsdag | 18. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 18. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
fredag | 20. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 21. | 0900 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
søndag | 22. | 0900 | Generasjonsturneringen | | | | Resultater |
mandag | 23. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
mandag | 23. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
mandag | 23. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 23. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
mandag | 23. | 1930 | Klubbtrening Team Bærum 20-66 år - HCP 0-10,9 | | | | |
mandag | 23. | 1930 | Klubbtrening Team Bærum herrer - 40-66 år - HCP 0-10,9 | | | | |
mandag | 23. | 1800 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #1 | | | | |
tirsdag | 24. | 1700 | TrollGolf | | | | |
tirsdag | 24. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 24. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 24. | 1830 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
tirsdag | 24. | 1730 | Juniortrening - Team Talent (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 24. | 1700 | Juniortrening - Team Elite (Født 06-09) | | | | |
tirsdag | 24. | 1815 | Juniortrening - Team Bredde (Født 10-13) | | | | |
tirsdag | 24. | 1800 | Juniortrening - Team Bredde (Født 03-06) | | | | |
onsdag | 25. | 1600 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
onsdag | 25. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 25. | 0930 | Senior Herre - Texas Scramble shotgun | | | | Resultater |
torsdag | 26. | 1900 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #3 | | | | |
torsdag | 26. | 1730 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #3 | | | | |
torsdag | 26. | 1730 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
torsdag | 26. | 1900 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
fredag | 27. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 28. | 0900 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
mandag | 30. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 37+ | | | | |
mandag | 30. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 30. | 1800 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
mandag | 30. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
mandag | 30. | 1930 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
mandag | 30. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
mandag | 30. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 31. | 1815 | Juniortrening - Team Bredde (Født 10-13) | | | | |
tirsdag | 31. | 1800 | Juniortrening - Team Bredde (Født 03-06) | | | | |
tirsdag | 31. | 1830 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #2 | | | | |
tirsdag | 31. | 1700 | TrollGolf | | | | |
tirsdag | 31. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 31. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 31. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 5-20,9 | | | | |
tirsdag | 31. | 1100 | Klubbtrening Senior herrer 67+ år - HCP 21-36 | | | | |
tirsdag | 31. | 1700 | Juniortrening - Team Elite (Født 06-09) | | | | |
tirsdag | 31. | 1730 | Juniortrening - Team Talent (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 31. | 1300 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
juni |
onsdag | 1. | 1600 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
onsdag | 1. | 1730 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
onsdag | 1. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 1. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
torsdag | 2. | 1900 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 11-30 | | | | |
torsdag | 2. | 1730 | Klubbtrening Mixgruppe 20-66 år - HCP 21-36 | | | | |
torsdag | 2. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
torsdag | 2. | 1900 | Klubbtrening Mixgruppe 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
fredag | 3. | 1000 | SeniorMix Scramble - Shotgun | | | | Resultater |
lørdag | 4. | 0900 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
mandag | 6. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 6. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
mandag | 6. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
mandag | 6. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 7. | 1815 | Juniortrening - Team Bredde (Født 10-13) | | | | |
tirsdag | 7. | 1800 | Juniortrening - Team Bredde (Født 03-06) | | | | |
tirsdag | 7. | 1730 | Juniortrening - Team Talent (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 7. | 1700 | Juniortrening - Team Elite (Født 06-09) | | | | |
tirsdag | 7. | 1300 | Eli Lies minneturnering | | | | Resultater |
tirsdag | 7. | 1700 | TrollGolf | | | | |
onsdag | 8. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
onsdag | 8. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 8. | 1600 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
fredag | 10. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 11. | 0900 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
mandag | 13. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 37+ | | | | |
mandag | 13. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
mandag | 13. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 13. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
mandag | 13. | 1930 | Klubbtrening Team Bærum herrer - 40-66 år - HCP 0-10,9 | | | | |
mandag | 13. | 1930 | Klubbtrening Team Bærum 20-66 år - HCP 0-10,9 | | | | |
mandag | 13. | 1800 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #1 | | | | |
mandag | 13. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 14. | 1815 | Juniortrening - Team Bredde (Født 10-13) | | | | |
tirsdag | 14. | 1800 | Juniortrening - Team Bredde (Født 03-06) | | | | |
tirsdag | 14. | 1830 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #2 | | | | |
tirsdag | 14. | 1700 | TrollGolf | | | | |
tirsdag | 14. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 14. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 14. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 5-20,9 | | | | |
tirsdag | 14. | 1100 | Klubbtrening Senior herrer 67+ år - HCP 21-36 | | | | |
tirsdag | 14. | 1830 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
tirsdag | 14. | 1700 | Juniortrening - Team Elite (Født 06-09) | | | | |
tirsdag | 14. | 1730 | Juniortrening - Team Talent (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 14. | 1300 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
onsdag | 15. | 1600 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
onsdag | 15. | 1730 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
onsdag | 15. | 1330 | Herreserien Major | | | | Resultater |
onsdag | 15. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
torsdag | 16. | 1900 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #3 | | | | |
torsdag | 16. | 1730 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
torsdag | 16. | 1900 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
torsdag | 16. | 1730 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #3 | | | | |
torsdag | 16. | 1730 | Klubbtrening Mixgruppe 20-66 år - HCP 21-36 | | | | |
torsdag | 16. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
fredag | 17. | 1600 | BMGK 50års junior jubileumsturnering | | | | Resultater |
fredag | 17. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 18. | 0800 | BMGK 50års jubileumsturnering | | | | Resultater |
lørdag | 18. | 0900 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
søndag | 19. | 0900 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
mandag | 20. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
mandag | 20. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 20. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
mandag | 20. | 1800 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
mandag | 20. | 1930 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
mandag | 20. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 21. | 1815 | Juniortrening - Team Bredde (Født 10-13) | | | | |
tirsdag | 21. | 1800 | Juniortrening - Team Bredde (Født 03-06) | | | | |
tirsdag | 21. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 21. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 21. | 1730 | Juniortrening - Team Talent (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 21. | 1700 | Juniortrening - Team Elite (Født 06-09) | | | | |
onsdag | 22. | 1600 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
onsdag | 22. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
onsdag | 22. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
torsdag | 23. | 1900 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 11-30 | | | | |
torsdag | 23. | 1900 | Klubbtrening Mixgruppe 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
fredag | 24. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 25. | 0800 | Narvesen Tour Bærum GK | | | | |
søndag | 26. | 0900 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
mandag | 27. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
mandag | 27. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 27. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
mandag | 27. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 28. | 1815 | Juniortrening - Team Bredde (Født 10-13) | | | | |
tirsdag | 28. | 1800 | Juniortrening - Team Bredde (Født 03-06) | | | | |
tirsdag | 28. | 1700 | Juniortrening - Team Elite (Født 06-09) | | | | |
tirsdag | 28. | 1730 | Juniortrening - Team Talent (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 28. | 1600 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
tirsdag | 28. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 28. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
onsdag | 29. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 29. | 0930 | Senior Herre - Bestball shotgun | | | | Resultater |
juli |
fredag | 1. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 2. | 0900 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
tirsdag | 5. | 1506 | Damenes rekefest (9 hull) Stableford | | | | Resultater |
onsdag | 6. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 6. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
onsdag | 6. | 1600 | VTG - Veien til Golf kurs | | | | |
fredag | 8. | 1000 | SeniorMix Scramble - Shotgun | | | | Resultater |
søndag | 10. | 0800 | Østlandstour Holtsmark&Bærum GK -Runde 2 BMGK | | | | Resultater |
tirsdag | 12. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 12. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
onsdag | 13. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 13. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
fredag | 15. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
tirsdag | 19. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 19. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
onsdag | 20. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 20. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
fredag | 22. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
tirsdag | 26. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 26. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
onsdag | 27. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 27. | 0930 | Senior Herre - Greensome shotgun | | | | Resultater |
torsdag | 28. | 0900 | NSG Tour | | | | |
fredag | 29. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
august |
mandag | 1. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
tirsdag | 2. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 2. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
onsdag | 3. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 3. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
fredag | 5. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
mandag | 8. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
mandag | 8. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
mandag | 8. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 8. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 9. | 1815 | Juniortrening - Team Bredde (Født 10-13) | | | | |
tirsdag | 9. | 1800 | Juniortrening - Team Bredde (Født 03-06) | | | | |
tirsdag | 9. | 1730 | Juniortrening - Team Talent (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 9. | 1700 | Juniortrening - Team Elite (Født 06-09) | | | | |
tirsdag | 9. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 9. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
onsdag | 10. | 1330 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 10. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
fredag | 12. | 1000 | SeniorMix Scramble shotgun start | | | | Resultater |
mandag | 15. | 1800 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #1 | | | | |
mandag | 15. | 1930 | Klubbtrening Team Bærum 20-66 år - HCP 0-10,9 | | | | |
mandag | 15. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 15. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
mandag | 15. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
mandag | 15. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 16. | 1815 | Juniortrening - Team Bredde (Født 10-13) | | | | |
tirsdag | 16. | 1800 | Juniortrening - Team Bredde (Født 03-06) | | | | |
tirsdag | 16. | 1830 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
tirsdag | 16. | 1700 | Juniortrening - Team Elite (Født 06-09) | | | | |
tirsdag | 16. | 1730 | Juniortrening - Team Talent (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 16. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 16. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
onsdag | 17. | 1320 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 17. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
torsdag | 18. | 1900 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #3 | | | | |
torsdag | 18. | 1730 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #3 | | | | |
torsdag | 18. | 1900 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
torsdag | 18. | 1730 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
torsdag | 18. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
fredag | 19. | 1300 | Klubbmesterskapet Herrer R1 2022 | | | | Resultater |
fredag | 19. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 20. | 0800 | Klubbmesterskapet 2022 | | | | Resultater |
søndag | 21. | 0800 | Klubbmesterskapet 2022 | | | | Resultater |
mandag | 22. | 1930 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
mandag | 22. | 1930 | Klubbtrening Team Bærum herrer - 40-66 år - HCP 0-10,9 | | | | |
mandag | 22. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
mandag | 22. | 1800 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
mandag | 22. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 22. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
mandag | 22. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 37+ | | | | |
mandag | 22. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 23. | 1815 | Juniortrening - Team Bredde (Født 10-13) | | | | |
tirsdag | 23. | 1800 | Juniortrening - Team Bredde (Født 03-06) | | | | |
tirsdag | 23. | 1300 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
tirsdag | 23. | 1730 | Juniortrening - Team Talent (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 23. | 1700 | Juniortrening - Team Elite (Født 06-09) | | | | |
tirsdag | 23. | 1100 | Klubbtrening Senior herrer 67+ år - HCP 21-36 | | | | |
tirsdag | 23. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 5-20,9 | | | | |
tirsdag | 23. | 1700 | TrollGolf | | | | |
tirsdag | 23. | 1830 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #2 | | | | |
tirsdag | 23. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 23. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
onsdag | 24. | 1310 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 24. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
onsdag | 24. | 1730 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
torsdag | 25. | 1900 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 11-30 | | | | |
torsdag | 25. | 1730 | Klubbtrening Mixgruppe 20-66 år - HCP 21-36 | | | | |
torsdag | 25. | 1900 | Klubbtrening Mixgruppe 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
fredag | 26. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 27. | 1200 | Parturneringen | | | | Resultater |
mandag | 29. | 1800 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #1 | | | | |
mandag | 29. | 1930 | Klubbtrening Team Bærum 20-66 år - HCP 0-10,9 | | | | |
mandag | 29. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
mandag | 29. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 29. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
mandag | 29. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 30. | 1815 | Juniortrening - Team Bredde (Født 10-13) | | | | |
tirsdag | 30. | 1800 | Juniortrening - Team Bredde (Født 03-06) | | | | |
tirsdag | 30. | 1700 | Juniortrening - Team Elite (Født 06-09) | | | | |
tirsdag | 30. | 1730 | Juniortrening - Team Talent (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 30. | 1830 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
tirsdag | 30. | 1700 | TrollGolf | | | | |
tirsdag | 30. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 30. | 1600 | Damer ettermiddag | | | | Resultater |
onsdag | 31. | 1240 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 31. | 0930 | Senior Herre - Texas Scramble shotgun | | | | Resultater |
september |
torsdag | 1. | 1900 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #3 | | | | |
torsdag | 1. | 1730 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #3 | | | | |
torsdag | 1. | 1730 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
torsdag | 1. | 1900 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
torsdag | 1. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
fredag | 2. | 1000 | SeniorMix Scramble - Shotgun | | | | Resultater |
lørdag | 3. | 0800 | Schiager-De Sousa Pairs | | | | Resultater |
mandag | 5. | 1930 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
mandag | 5. | 1930 | Klubbtrening Team Bærum herrer - 40-66 år - HCP 0-10,9 | | | | |
mandag | 5. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
mandag | 5. | 1800 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 21-36 - Gruppe #1 | | | | |
mandag | 5. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 5. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
mandag | 5. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 37+ | | | | |
mandag | 5. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 6. | 1815 | Juniortrening - Team Bredde (Født 10-13) | | | | |
tirsdag | 6. | 1800 | Juniortrening - Team Bredde (Født 03-06) | | | | |
tirsdag | 6. | 1300 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 21-36 - Gruppe #2 | | | | |
tirsdag | 6. | 1730 | Juniortrening - Team Talent (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 6. | 1700 | Juniortrening - Team Elite (Født 06-09) | | | | |
tirsdag | 6. | 1100 | Klubbtrening Senior herrer 67+ år - HCP 21-36 | | | | |
tirsdag | 6. | 1100 | Klubbtrening SeniorMix 67+ år - HCP 5-20,9 | | | | |
tirsdag | 6. | 1700 | TrollGolf | | | | |
tirsdag | 6. | 1830 | Klubbtrening Herrer 20-66 år - HCP 11-21 - Gruppe #2 | | | | |
tirsdag | 6. | 1600 | Damer ettermiddag 9 hull eller mer | | | | Resultater |
tirsdag | 6. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
onsdag | 7. | 1220 | Herreserien | | | | Resultater |
onsdag | 7. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
onsdag | 7. | 1730 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
torsdag | 8. | 1730 | Klubbtrening Mixgruppe 20-66 år - HCP 21-36 | | | | |
torsdag | 8. | 1900 | Klubbtrening Damer 20-66 år - HCP 11-30 | | | | |
torsdag | 8. | 1900 | Klubbtrening Mixgruppe 20-66 år - HCP 37+ | | | | |
fredag | 9. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
søndag | 11. | 1000 | KM Putting | | | | Resultater |
mandag | 12. | 1630 | Juniortrening - Team Bredde (Født 07-09) | | | | |
mandag | 12. | 1800 | Spill & Grill med Jan | | | | |
mandag | 12. | 1730 | Juniortrening - Team Rekrutt (Født 03-06) | | | | |
mandag | 12. | 1800 | Juniortrening - Team Elite (Født 03-05) | | | | |
tirsdag | 13. | 1700 | Juniortrening - Team Elite (Født 06-09) | | | | |
tirsdag | 13. | 1730 | Juniortrening - Team Talent (Født 07-09) | | | | |
tirsdag | 13. | 0930 | Damer formiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 13. | 1600 | Damer ettermiddag 9 hull eller mer | | | | Resultater |
tirsdag | 13. | 1700 | TrollGolf | | | | |
tirsdag | 13. | 1815 | Juniortrening - Team Bredde (Født 10-13) | | | | |
tirsdag | 13. | 1800 | Juniortrening - Team Bredde (Født 03-06) | | | | |
onsdag | 14. | 0830 | Senior Herre | | | | Resultater |
onsdag | 14. | 1220 | Herreserien | | | | Resultater |
fredag | 16. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 17. | 1030 | Herreserien Finale | | | | Resultater |
