mai |
fredag | 7. | SeniorMix | Golfbox | |
onsdag | 12. | Herreserien | Golfbox | |
fredag | 14. | SeniorMix | Golfbox | |
søndag | 16. | GoldenChild Åpningsturnering | Golfbox | |
onsdag | 19. | Herreserien | Golfbox | |
fredag | 21. | SeniorMix | Golfbox | |
fredag | 21. | Lexus After work golf - Pizza & Par | Golfbox | |
onsdag | 26. | Herreserien (Tee 45) | Golfbox | |
torsdag | 27. | SAS Golfturnering | | |
fredag | 28. | SeniorMix | Golfbox | |
lørdag | 29. | Generasjonsturneringen | Golfbox | |
mandag | 31. | KM Matchplay - Påmeldingsfrist 31.mai 23:59! | Golfbox | |
mandag | 31. | GPS Scramble | | |
juni |
onsdag | 2. | Herreserien | Golfbox | |
torsdag | 3. | DNB Mesterkapet | | |
fredag | 4. | SeniorMix Scramble (Shotgun) | Golfbox | |
onsdag | 9. | Herreserien | Golfbox | |
torsdag | 10. | Nordea Mesterskap | Golfbox | |
fredag | 11. | SeniorMix | Golfbox | |
lørdag | 12. | BMGK Member/Guest | Golfbox | |
mandag | 14. | Overhuset Golfturnering | | |
onsdag | 16. | Herreserien (Major) | Golfbox | |
torsdag | 17. | Norconsult Scramble | | |
fredag | 18. | SeniorMix | Golfbox | |
fredag | 18. | Lexus After work golf - Burgers & Bogeys | Golfbox | |
mandag | 21. | Hydro Golfturnering | Golfbox | |
onsdag | 23. | Herreserien | Golfbox | |
fredag | 25. | Herreserien fredagsrunde (2manns lag) | Golfbox | |
fredag | 25. | SeniorMix | Golfbox | |
søndag | 27. | Narvesen Tour | Golfbox | |
onsdag | 30. | Herreserien | Golfbox | |
juli |
fredag | 2. | SeniorMix Scramble (Shotgun) | Golfbox | |
onsdag | 7. | Herreserien | Golfbox | |
fredag | 9. | SeniorMix | Golfbox | |
onsdag | 14. | Herreserien | Golfbox | |
fredag | 16. | SeniorMix | Golfbox | |
onsdag | 21. | Herreserien | Golfbox | |
fredag | 23. | SeniorMix | Golfbox | |
onsdag | 28. | Herreserien | Golfbox | |
torsdag | 29. | NSG Tour | | |
fredag | 30. | SeniorMix | Golfbox | |
august |
onsdag | 4. | Herreserien | Golfbox | |
fredag | 6. | SeniorMix Scramble (Shotgun) | Golfbox | |
onsdag | 11. | Herreserien | Golfbox | |
fredag | 13. | SeniorMix | Golfbox | |
fredag | 13. | Lexus After work golf - Worstball nightmare | Golfbox | |
mandag | 16. | Hydro Golfturnering | Golfbox | |
onsdag | 18. | Herreserien | Golfbox | |
torsdag | 19. | DNVGL Masters | | |
fredag | 20. | Klubbmesterskapet 2021 | Golfbox | |
fredag | 20. | SeniorMix | Golfbox | |
mandag | 23. | BDO Golfturnering | | |
onsdag | 25. | Herreserien (Tee 45) | Golfbox | |
torsdag | 26. | Aktiv mot Kreft Golfturnering | | |
fredag | 27. | SeniorMix | Golfbox | |
lørdag | 28. | Parturneringen | Golfbox | |
mandag | 30. | Toyota Lexus Invitational | | |
september |
onsdag | 1. | Herreserien | Golfbox | |
torsdag | 2. | Norconsult Mesterskap | | |
fredag | 3. | SeniorMix Scramble (Shotgun) | Golfbox | |
lørdag | 4. | Schiager Pairs | Golfbox | |
onsdag | 8. | Herreserien | Golfbox | |
torsdag | 9. | DNB Lagmesterskap | | |
fredag | 10. | SeniorMix | Golfbox | |
søndag | 12. | KM Putting | Golfbox | |
mandag | 13. | GPS Mesterskap | | |
onsdag | 15. | Herreserien | Golfbox | |
torsdag | 16. | BMGK Sponsorturnering | | |
fredag | 17. | SeniorMix | Golfbox | |
lørdag | 18. | Herreserien (Finale & Major) | Golfbox | |
fredag | 24. | SeniorMix | Golfbox | |
søndag | 26. | Bank Cup 2021 - Nordea vs DNB | | |
oktober |
fredag | 1. | SeniorMix Scramble (Shotgun) | Golfbox | |
lørdag | 2. | Komite Open | Golfbox | |
fredag | 8. | SeniorMix | Golfbox | |
søndag | 10. | Avslutningsturneringen | Golfbox | |