februar |
onsdag | 15. | 1800 | Årsmøte | | Til Golfbox | | |
mai |
fredag | 5. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
torsdag | 11. | 1400 | Bedriftsturnering - Statkraft | | | | |
fredag | 12. | 1000 | SeniorMix - Scramble shotgunstart | | Til Golfbox | | |
lørdag | 13. | 0930 | Åpningsturnering - BMGK Cup | | Til Golfbox | | |
fredag | 19. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
søndag | 21. | 0900 | Generasjonsturneringen | | Til Golfbox | | |
mandag | 22. | 1000 | Bedriftsturnering - GPS | | | | |
torsdag | 25. | 0830 | Bedriftsturnering - Stabæk Fotball | | | | |
fredag | 26. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
onsdag | 31. | 0000 | Frist for påmelding til KM Matchplay 2023 | | | | |
juni |
torsdag | 1. | 0930 | Bedriftsturnering - DNB Mesterskap | | | | |
fredag | 2. | 1000 | SeniorMix - Scramble shotgunstart | | Til Golfbox | | |
mandag | 5. | 1230 | Bedriftsturnering - Overhuset | | | | |
torsdag | 8. | 1200 | Bedriftsturnering - Telenor | | | | |
fredag | 9. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
mandag | 12. | 1500 | Bedriftsturnering - Hydro | | | | |
torsdag | 15. | 1300 | Bedriftsturnering - Norconsult | | | | |
fredag | 16. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
fredag | 23. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
fredag | 30. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
juli |
tirsdag | 4. | 1500 | Damenes Rekefest (9 hull) Stableford | | Til Golfbox | | |
fredag | 7. | 1000 | SeniorMix - Scramble shotgunstart | | Til Golfbox | | |
søndag | 9. | 1500 | Elis turnering - Texas Scramble | | Til Golfbox | | |
fredag | 14. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
fredag | 21. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
torsdag | 27. | 0900 | NSG Tour | | | | |
fredag | 28. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
august |
fredag | 4. | 1000 | SeniorMix - Scramble shotgunstart | | Til Golfbox | | |
fredag | 11. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
mandag | 14. | 1400 | Bedriftsturnering - UNIL | | | | |
torsdag | 17. | 1300 | Bedriftsturnering - DNV | | | | |
fredag | 18. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
lørdag | 19. | 0800 | Klubbmesterskapet 2023 | | Til Golfbox | | |
torsdag | 24. | 1500 | Bedriftsturnering - Hydro | | | | |
fredag | 25. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
lørdag | 26. | 1200 | Parturneringen 2023 | | Til Golfbox | | |
mandag | 28. | 0930 | Bedriftsturnering - Toyota/Lexus | | | | |
torsdag | 31. | 1330 | Bedriftsturnering - Norconsult | | | | |
september |
fredag | 1. | 1000 | SeniorMix - Scramble shotgunstart | | Til Golfbox | | |
lørdag | 2. | 0930 | Schiager - de Sousa Pairs | | Til Golfbox | | |
mandag | 4. | 1200 | Bedriftsturnering - Statkraft | | | | |
torsdag | 7. | 0930 | Bedriftsturnering - Aktiv mot Kreft | | | | |
fredag | 8. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
søndag | 10. | 1000 | KM Putting 2023 | | Til Golfbox | | |
mandag | 11. | 1000 | Bedriftsturnering - GPS | | | | |
torsdag | 14. | 0930 | Bedriftsturnering - DNB Lagmesterskap | | | | |
fredag | 15. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
torsdag | 21. | 1200 | Bedriftsturnering - BMGK Sponsorturnering | | | | |
fredag | 22. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
fredag | 29. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
oktober |
søndag | 1. | 1200 | Bedriftsturnering - DNB vs Nordea | | | | |
fredag | 6. | 1000 | SeniorMix - Scramble shotgunstart | | Til Golfbox | | |
fredag | 13. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |
lørdag | 14. | 1000 | Avslutningsturneringen | | Til Golfbox | | |
fredag | 20. | 1000 | SeniorMix | | Til Golfbox | | |