januar |
tirsdag | 7. | 1100 | Damer formiddag Vinter # 5 | | | | Resultater |
tirsdag | 7. | 1700 | Damer Ettermiddag Vinter # 5 | | | | Resultater |
onsdag | 8. | 0830 | Senior Herrer Vinter #8 | | | | Resultater |
fredag | 10. | 0900 | Senior Mix Vinter # 10 | | | | Resultater |
onsdag | 15. | 1700 | Herreserien Vinter # 5 | | | | Resultater |
onsdag | 15. | 0830 | Senior Herrer Vinter #9 | | | | Resultater |
fredag | 17. | 0900 | Senior Mix Vinter # 11 | | | | Resultater |
tirsdag | 21. | 1700 | Damer Ettermiddag Vinter # 6 | | | | Resultater |
tirsdag | 21. | 1100 | Damer formiddag Vinter # 6 | | | | Resultater |
onsdag | 22. | 0830 | Senior Herrer Vinter #10 | | | | Resultater |
fredag | 24. | 0900 | Senior Mix Vinter # 12 | | | | Resultater |
onsdag | 29. | 1700 | Herreserien Vinter # 6 | | | | Resultater |
onsdag | 29. | 0830 | Senior herrer vinter #11 | | | | Resultater |
fredag | 31. | 0900 | Senior Mix Vinter # 13 | | | | Resultater |
februar |
tirsdag | 4. | 1100 | Damer Formiddag Vinter # 7 | | | | Resultater |
tirsdag | 4. | 1700 | Damer Ettermiddag Vinter # 7 | | | | Resultater |
onsdag | 5. | 0830 | Senior herrer vinter #12 | | | | Resultater |
fredag | 7. | 0900 | Senior Mix Vinter # 14 | | | | Resultater |
onsdag | 12. | 0830 | Senior herrer vinter #13 | | | | Resultater |
onsdag | 12. | 1700 | Herreserien Vinter # 7 | | | | Resultater |
fredag | 14. | 0900 | Senior Mix Vinter # 15 | | | | Resultater |
tirsdag | 18. | 1100 | Damer formiddag vinter # 8 | | | | Resultater |
tirsdag | 18. | 1700 | Damer ettermiddag vinter #8 | | | | Resultater |
onsdag | 19. | 0830 | Senior herrer vinter #14 | | | | Resultater |
fredag | 21. | 0900 | Senior Mix Vinter # 16 | | | | Resultater |
onsdag | 26. | 0830 | Senior herrer vinter #15 | | | | Resultater |
onsdag | 26. | 1700 | Herreserien Vinter # 8 | | | | Resultater |
fredag | 28. | 0900 | Senior Mix Vinter # 17 | | | | Resultater |
mars |
tirsdag | 4. | 1700 | Damer ettermiddag vinter #9 | | | | Resultater |
tirsdag | 4. | 1100 | Damer formiddag vinter # 9 | | | | Resultater |
onsdag | 5. | 0830 | Senior herrer vinter #16 | | | | Resultater |
fredag | 7. | 0900 | Senior Mix Vinter # 18 | | | | Resultater |
onsdag | 12. | 0830 | Senior herrer vinter #17 | | | | Resultater |
onsdag | 12. | 1700 | Herreserien Vinter # 9 | | | | Resultater |
fredag | 14. | 0900 | Senior Mix Vinter # 19 | | | | Resultater |
tirsdag | 18. | 1100 | Damer formiddag vinter # 10 | | | | Resultater |
tirsdag | 18. | 1700 | Damer ettermiddag vinter #10 | | | | Resultater |
onsdag | 19. | 0830 | Senior herrer vinter #18 | | | | Resultater |
fredag | 21. | 0900 | Senior Mix Vinter # 20 | | | | Resultater |
onsdag | 26. | 0830 | Senior herrer vinter #19 | | | | Resultater |
onsdag | 26. | 1700 | Herreserien Vinter # 10 | | | | Resultater |
fredag | 28. | 0900 | Senior Mix Vinter # 21 | | | | Resultater |
april |
tirsdag | 1. | 1700 | Damer ettermiddag vinter # KM simulator | | | Deltagere | |
tirsdag | 1. | 1100 | Damer formiddag vinter # KM simulator | | | Deltagere | |
onsdag | 2. | 0830 | Senior herrer vinter # KM simulator | | | Deltagere | |
onsdag | 2. | 1700 | Herreserien Vinter # KM simulator | | | Deltagere | |
fredag | 4. | 0900 | Senior Mix Vinter # KM simulator | | Påmelding | Deltagere | |
onsdag | 9. | 0830 | Senior herrer vinter # 20 | | Påmelding | Deltagere | |
fredag | 11. | 0900 | Senior Mix Vinter # 23 - sesongavslutning | | Påmelding | Deltagere | |
mai |
onsdag | 7. | 0930 | Senior Herrer - Åpningsturnering Texas Scramble - shotgunstart 09.30 | | Fra 23/4 | | |
søndag | 11. | 0930 | Åpningsturnering | | Fra 21/4 | | |
onsdag | 14. | 0830 | Senior herrer - serierunde | | Fra 30/4 | | |
søndag | 25. | 0930 | Familieturnering | | Fra 28/4 | | |
juni |
onsdag | 25. | 0930 | Senior herrer - sosial turnering - Omvendt vals | | Fra 11/6 | | |
juli |
onsdag | 30. | 0930 | Senior herrer - sosial turnering - bestball | | Fra 16/7 | | |
august |
onsdag | 27. | 0930 | Senior herrer - sosial turnering - Texas Scramble | | Fra 13/8 | | |
september |
lørdag | 6. | 0930 | Member/Guest Invitational 2025 | | Fra 1/6 | | |
onsdag | 24. | 0930 | Senior herrer - sosial turnering - Greensome | | Fra 10/9 | | |
lørdag | 27. | 1000 | Avslutningsturnering - Greenkeepers Revenge | | Fra 1/8 | | |