januar |
| fredag | 2. | 0900 | Senior Mix Vinter # 9 | | Påmelding | Deltagere | |
| tirsdag | 6. | 1100 | Damer Formiddag Vinter #5 | | Påmelding | Deltagere | |
| tirsdag | 6. | 1700 | Damer ettermiddag Vinter #5 | | Påmelding | Deltagere | |
| onsdag | 7. | 0830 | Senior Herrer Vinter #9 | | Påmelding | Deltagere | |
| fredag | 9. | 0900 | Senior Mix Vinter # 10 | | Fra 26/12 | | |
| tirsdag | 13. | 1100 | Damer formiddag Vinter #6 lagspill | | Påmelding | Deltagere | |
| onsdag | 14. | 0830 | Senior Herrer Vinter #10 | | Fra 26/12 | | |
| onsdag | 14. | 1700 | Herreserien Vinter #5 | | Fra 24/12 | | |
| fredag | 16. | 0900 | Senior Mix Vinter # 11 | | Fra 2/1 | | |
| tirsdag | 20. | 1700 | Damer ettermiddag Vinter #6 | | Fra 2/1 | | |
| tirsdag | 20. | 1100 | Damer formiddag Vinter #7 | | Fra 2/1 | | |
| onsdag | 21. | 0830 | Senior Herrer Vinter #11 | | Fra 2/1 | | |
| fredag | 23. | 0900 | Senior Mix Vinter # 12 | | Fra 9/1 | | |
| tirsdag | 27. | 1100 | Damer formiddag vinter # 8 | | Fra 9/1 | | |
| onsdag | 28. | 1700 | Herreserien Vinter #6 | | Fra 7/1 | | |
| onsdag | 28. | 0830 | Senior Herrer Vinter # 12 | | Fra 9/1 | | |
| fredag | 30. | 0900 | Senior Mix Vinter # 13 | | Fra 16/1 | | |
februar |
| tirsdag | 3. | 1100 | Damer formiddag Vinter # 9 | | Fra 16/1 | | |
| tirsdag | 3. | 1700 | Damer ettermiddag vinter #7 | | Fra 16/1 | | |
| onsdag | 4. | 0830 | Senior Herrer Vinter # 13 | | Fra 16/1 | | |
| fredag | 6. | 0900 | Senior Mix Vinter #14 | | Fra 23/1 | | |
| tirsdag | 10. | 1100 | Damer formiddag Vinter #10 | | Fra 23/1 | | |
| onsdag | 11. | 0830 | Senior Herrer Vinter #14 | | Fra 23/1 | | |
| onsdag | 11. | 1700 | Herreserien Vinter #7 | | Fra 21/1 | | |
| fredag | 13. | 0900 | Senior Mix Vinter # 15 | | Fra 30/1 | | |
| tirsdag | 17. | 1700 | Damer ettermiddag vinter #8 | | Fra 30/1 | | |
| tirsdag | 17. | 1100 | Damer formiddag vinter # 11 | | Fra 30/1 | | |
| onsdag | 18. | 0830 | Senior Herrer Vinter #15 | | Fra 30/1 | | |
| fredag | 20. | 0900 | Senior Mix Vinter # 16 | | Fra 6/2 | | |
| tirsdag | 24. | 1100 | Damer formiddag Vinter #12 | | Fra 6/2 | | |
| onsdag | 25. | 0830 | Senior Herrer Vinter # 16 | | Fra 6/2 | | |
| onsdag | 25. | 1700 | Herreserien Vinter #8 | | Fra 4/2 | | |
| fredag | 27. | 0900 | Senior Mix Vinter # 17 | | Fra 13/2 | | |
mars |
| tirsdag | 3. | 1700 | Damer ettermiddag vinter #9 | | Fra 13/2 | | |
| tirsdag | 3. | 1100 | Damer formiddag Vinter # 13 | | Fra 13/2 | | |
| onsdag | 4. | 0830 | Senior Herrer Vinter 17 | | Fra 13/2 | | |
| fredag | 6. | 0900 | Senior Mix Vinter # 18 | | Fra 20/2 | | |
| tirsdag | 10. | 1100 | Damer formiddag Vinter #14 | | Fra 20/2 | | |
| onsdag | 11. | 0830 | Senior Herrer Vinter # 18 | | Fra 20/2 | | |
| onsdag | 11. | 1700 | Herreserien Vinter #9 | | Fra 25/2 | | |
| fredag | 13. | 0900 | Senior Mix Vinter #19 | | Fra 27/2 | | |
| tirsdag | 17. | 1700 | Damer Ettermiddag Vinter #10 | | Fra 27/2 | | |
| tirsdag | 17. | 1100 | Damer formiddag Vinter #15 | | Fra 27/2 | | |
| onsdag | 18. | 0830 | Senior Herrer Vinter # 19 | | Fra 27/2 | | |
| fredag | 20. | 0900 | Senior Mix Vinter #20 | | Fra 6/3 | | |
| tirsdag | 24. | 1100 | Damer formiddag Vinter #16 | | Fra 6/3 | | |
| onsdag | 25. | 0830 | Senior Herrer Vinter # 20 | | Fra 6/3 | | |
| onsdag | 25. | 1700 | Herreserien Vinter #10 | | Fra 4/3 | | |
| fredag | 27. | 0900 | Senior Mix Vinter # 21 | | Fra 13/3 | | |