januar |
tirsdag | 9. | 1100 | Damer Formiddag Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 9. | 1700 | Damer Ettermiddag Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 10. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 10. | 1700 | Herreserien Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 17. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 17. | 1700 | Herreserien Vinter | | | | Resultater |
fredag | 19. | 1100 | Senior Mix Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 23. | 1100 | Damer Formiddag Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 23. | 1700 | Damer Ettermiddag Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 24. | 1700 | Herreserien Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 24. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 31. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
februar |
fredag | 2. | 1100 | Senior Mix Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 6. | 1100 | Damer Formiddag Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 6. | 1700 | Damer Ettermiddag Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 7. | 1700 | Herreserien Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 7. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
fredag | 9. | 1100 | Senior Mix Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 14. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
fredag | 16. | 1100 | Senior Mix Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 20. | 1100 | Damer Formiddag Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 20. | 1700 | Damer Ettermiddag Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 21. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
fredag | 23. | 1100 | Senior Mix Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 28. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 28. | 1700 | Herreserien Vinter | | | | Resultater |
mars |
fredag | 1. | 1100 | Senior Mix Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 5. | 1100 | Damer Formiddag Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 5. | 1700 | Damer Ettermiddag Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 6. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
fredag | 8. | 1100 | Senior Mix Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 13. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 13. | 1700 | Herreserien Vinter | | | | Resultater |
fredag | 15. | 1100 | Senior Mix Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 19. | 1100 | Damer Formiddag Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 19. | 1700 | Damer Ettermiddag Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 20. | 1700 | Herreserien Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 20. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 27. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
april |
onsdag | 3. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 3. | 1700 | Herreserien Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 9. | 1100 | Damer Formiddag Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 9. | 1700 | Damer Ettermiddag Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 10. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
tirsdag | 16. | 1800 | Vårmøte damer | | | | Resultater |
onsdag | 17. | 1800 | Vårmøte senior herrer | | | | Resultater |
onsdag | 17. | 1800 | Vårmøte senior herrer | | | | Resultater |
onsdag | 17. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
onsdag | 24. | 0830 | Senior Herrer Vinter | | | | Resultater |
mai |
søndag | 5. | 1000 | Dugnad | | | | Resultater |
tirsdag | 7. | 1600 | Damer Ettermiddag - sosial treningsrunde hvis åpen | | | | Resultater |
tirsdag | 7. | 0930 | Damer formiddag - sosial treningsrunde hvis åpen | | | | Resultater |
onsdag | 8. | 0930 | Senior Herrer - Åpningsturnering Texas Scramble - shotgunstart 09.30 | | | | Resultater |
fredag | 10. | 1000 | SeniorMix - Scramble med shotgun | | | | Resultater |
søndag | 12. | 1000 | BMGK Cup i samarbeid med Lexus og GoldenChild | | | | Resultater |
tirsdag | 14. | 0930 | Damer formiddag - Åpningsrunde Texas Scramble | | | | Resultater |
tirsdag | 14. | 1600 | Damer Ettermiddag - Åpningsrunde Texas Scramble | | | | Resultater |
onsdag | 15. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 15. | 1330 | Herreserie | | | | Resultater |
tirsdag | 21. | 1100 | Bedriftsturnering Holmenkollen Skifestival | | | | |
tirsdag | 21. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | | | Resultater |
tirsdag | 21. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
onsdag | 22. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 22. | 1330 | Herreserie | | | | Resultater |
torsdag | 23. | 1400 | Bedriftsturnering DNV | | | | |
fredag | 24. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
søndag | 26. | 0900 | Generasjonsturneringen | | | | Resultater |
mandag | 27. | 0930 | Bedriftsturnering GPS | | | | |
tirsdag | 28. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | | | Resultater |
tirsdag | 28. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
onsdag | 29. | 1330 | Herreserie | | | | Resultater |
onsdag | 29. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
torsdag | 30. | 1630 | Bedriftsturnering Aker BP | | | | |
fredag | 31. | 0900 | KM Match - frist for påmelding | | | | Resultater |
fredag | 31. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
juni |
tirsdag | 4. | 0930 | Damer formiddag - Morogolf kast og diverse slag | | | | Resultater |
tirsdag | 4. | 1600 | Damer Ettermiddag - flaggturnering | | | | Resultater |
onsdag | 5. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 5. | 1330 | Herreserie | | | | Resultater |
torsdag | 6. | 1200 | Bedriftsturnering Telenor | | | | |
fredag | 7. | 1000 | SeniorMix - Scramble med shotgun | | | | Resultater |
mandag | 10. | 1200 | Bedriftsturnering Overhuset | | | | |
tirsdag | 11. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | | | Resultater |
tirsdag | 11. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
onsdag | 12. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 12. | 1330 | Herreserie - Major | | | | Resultater |
torsdag | 13. | 1200 | Bedriftsturnering Dipiu | | | | |
torsdag | 13. | 0930 | Bedriftsturnering DNB | | | | |
fredag | 14. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 15. | 0900 | Member/Guest Invitational 2024 | | | | Resultater |
mandag | 17. | 1500 | Bedriftsturnering Hydro | | | | |
tirsdag | 18. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
tirsdag | 18. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | | | Resultater |
onsdag | 19. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 19. | 1330 | Herreserie | | | | Resultater |
torsdag | 20. | 1500 | Bedriftsturnering Equinor | | | | |
torsdag | 20. | 1300 | Bedriftsturnering Danske Bank | | | | |
fredag | 21. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 22. | 0800 | Uttak til Lag-NM - alle klasser | | | | Resultater |
mandag | 24. | 1630 | Bedriftsturnering Aker BP | | | | |
tirsdag | 25. | 0930 | Naboturnering - Damer formiddag: Bærum, Grini, Haga og Oslo | | | | Resultater |
tirsdag | 25. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | | | Resultater |
onsdag | 26. | 0930 | Senior Herrer - Omvendt vals - Shotgunstart | | | | Resultater |
onsdag | 26. | 1330 | Herreserie - Rød tee | | | | Resultater |
torsdag | 27. | 1230 | Bedriftsturnering Norconsult | | | | |
fredag | 28. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 29. | 0900 | Elis turnering | | | | Resultater |
juli |
mandag | 1. | 0600 | FAIRWAYDRESSING - HOVEDBANEN ER STENGT | | | | |
tirsdag | 2. | 1530 | Damer 9 hull m/rekefest | | | | Resultater |
onsdag | 3. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 3. | 1330 | Herreserie | | | | Resultater |
torsdag | 4. | 1200 | Bedriftsturnering VK park | | | | |
fredag | 5. | 1000 | SeniorMix - Scramble med shotgun | | | | Resultater |
tirsdag | 9. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | | | Resultater |
tirsdag | 9. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
onsdag | 10. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 10. | 1330 | Herreserie | | | | Resultater |
fredag | 12. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 13. | 0700 | Østlandstour | | | | |
tirsdag | 16. | 0930 | Damer formiddag - 3 køller + putter | | | | Resultater |
tirsdag | 16. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | | | Resultater |
onsdag | 17. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 17. | 1330 | Herreserie | | | | Resultater |
fredag | 19. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
tirsdag | 23. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | | | Resultater |
tirsdag | 23. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
onsdag | 24. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 24. | 1330 | Herreserie | | | | Resultater |
torsdag | 25. | 0900 | Norsk Senior Golf Tour | | | | |
fredag | 26. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
tirsdag | 30. | 1600 | Damer Ettermiddag - 4 køller + putter | | | | Resultater |
tirsdag | 30. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
onsdag | 31. | 1330 | Herreserie | | | | Resultater |
onsdag | 31. | 0930 | Senior Herrer - Bestball - Shotgunstart | | | | Resultater |
august |
fredag | 2. | 1000 | SeniorMix - Scramble med shotgun | | | | Resultater |
søndag | 4. | 0730 | Narvesen Tour | | | | |
tirsdag | 6. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
tirsdag | 6. | 1600 | Damer Ettermiddag - 3 x 6 (3 ulike spilleformer på 18 hull) | | | | Resultater |
onsdag | 7. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 7. | 1330 | Herreserie | | | | Resultater |
fredag | 9. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
tirsdag | 13. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | | | Resultater |
tirsdag | 13. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
onsdag | 14. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 14. | 1310 | Herreserie - Rød tee | | | | Resultater |
torsdag | 15. | 1400 | Bedriftsturnering BDO | | | | |
fredag | 16. | 1130 | Bedriftsturnering Nesøya Open | | | | |
fredag | 16. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 17. | 0800 | KM i simulator | | | | Resultater |
søndag | 18. | 1000 | KM i putting | | | | Resultater |
mandag | 19. | 1500 | Bedriftsturnering Hydro | | | | |
tirsdag | 20. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
tirsdag | 20. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | | | Resultater |
onsdag | 21. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 21. | 1250 | Herreserie | | | | Resultater |
torsdag | 22. | 1300 | Bedriftsturnering DNV Masters | | | | |
fredag | 23. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 24. | 0800 | Klubbmesterskapet 2024 | | | | Resultater |
mandag | 26. | 0930 | Bedriftsturnering Toyota/Lexus | | | | |
tirsdag | 27. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | | | Resultater |
tirsdag | 27. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
onsdag | 28. | 1230 | Herreserie | | | | Resultater |
onsdag | 28. | 0930 | Senior Herrer - Texas Scramble - Shotgunstart | | | | Resultater |
torsdag | 29. | 1330 | Bedriftsturnering Norconsult | | | | |
fredag | 30. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 31. | 0730 | Klubbmesterskapet 2024 utsatt | | | | Resultater |
september |
mandag | 2. | 0930 | Bedriftsturnering DNB - lagmesterskap | | | | |
tirsdag | 3. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
tirsdag | 3. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde 9 hull + så langt vi rekker | | | | Resultater |
onsdag | 4. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 4. | 1210 | Herreserie | | | | Resultater |
fredag | 6. | 1300 | Bedriftsturnering Coca Cola | | | | |
fredag | 6. | 1000 | SeniorMix - Scramble med shotgun | | | | Resultater |
tirsdag | 10. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde 9 hull + så langt vi rekker | | | | Resultater |
tirsdag | 10. | 0930 | Damer formiddag - flaggturnering | | | | Resultater |
onsdag | 11. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
onsdag | 11. | 1210 | Herreserie | | | | Resultater |
torsdag | 12. | 1200 | BMGK - Sponsorturnering | | | | |
fredag | 13. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 14. | 1000 | Herreserie - Finale og Major | | | | Resultater |
mandag | 16. | 1400 | Bedriftsturnering Aker BP | | | | |
tirsdag | 17. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
tirsdag | 17. | 1600 | Damer Ettermiddag - Lagkonkurranse 9 hull + | | | | Resultater |
onsdag | 18. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
torsdag | 19. | 1400 | Bedriftsturnering Unil | | | | |
fredag | 20. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
mandag | 23. | 1200 | Bedriftsturnering Statkraft | | | | |
tirsdag | 24. | 0930 | Damer formiddag Avslutningsturnering 9 hull Texas Scramble | | | | Resultater |
onsdag | 25. | 0930 | Senior Herrer - Greensome - Shotgunstart | | | | Resultater |
fredag | 27. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
lørdag | 28. | 1000 | Avslutningsturnering med AmiSol - Greenkeepers Revenge | | | | Resultater |
søndag | 29. | 1200 | Bedriftsturnering Bank Cup | | | | |
mandag | 30. | 1000 | Bedriftsturnering GPS mesterskap | | | | |
oktober |
onsdag | 2. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
fredag | 4. | 1000 | SeniorMix - Scramble med shotgun | | | | Resultater |
onsdag | 9. | 0830 | Senior Herrer | | | | Resultater |
fredag | 11. | 1100 | SeniorMix 9 hull - Shotgun med avslutningslunsj | | | | Resultater |
fredag | 18. | 1000 | SeniorMix | | | | Resultater |
tirsdag | 29. | 1700 | Damer ettermiddag Vinter 1 | | | | Resultater |
tirsdag | 29. | 1100 | Damer formiddag vinter #1 | | | | Resultater |
november |
fredag | 1. | 1100 | Senior Mix Vinter #1 | | | | Resultater |
onsdag | 6. | 0830 | Senior Herrer Vinter #1 | | | | Resultater |
fredag | 8. | 0900 | Senior Mix Vinter # 2 | | | | Resultater |
tirsdag | 12. | 1100 | Damer formiddag vinter # 2 | | | | Resultater |
tirsdag | 12. | 1700 | Damer ettermiddag Vinter 2 | | | | Resultater |
onsdag | 13. | 0830 | Senior Herrer Vinter #2 | | | | Resultater |
fredag | 15. | 1100 | Senior Mix Vinter # 3 | | | | Resultater |
onsdag | 20. | 0830 | Senior Herrer Vinter #3 | | | | Resultater |
onsdag | 20. | 1700 | Herreserien vinter # 2 | | | | Resultater |
fredag | 22. | 0900 | Senior Mix Vinter # 4 | | | | Resultater |
tirsdag | 26. | 1100 | Damer formiddag vinter # 3 | | | | Resultater |
tirsdag | 26. | 1700 | Damer ettermiddag vinter # 3 | | | | Resultater |
onsdag | 27. | 0830 | Senior Herrer Vinter #4 | | | | Resultater |
fredag | 29. | 0900 | Senior Mix Vinter # 5 | | | | Resultater |
desember |
mandag | 2. | 1800 | Medlemsmøte klubbhuset | | | | Resultater |
onsdag | 4. | 1700 | Herreserien vinter # 3 | | | | Resultater |
onsdag | 4. | 0830 | Senior Herrer Vinter #5 | | | | Resultater |
fredag | 6. | 0900 | Senior Mix Vinter # 6 | | | | Resultater |
tirsdag | 10. | 1700 | Damer ettermiddag vinter # 4 | | | Deltagere | |
tirsdag | 10. | 1100 | Damer formiddag vinter # 4 | | | Deltagere | |
onsdag | 11. | 0830 | Senior Herrer Vinter #6 | | | Deltagere | |
fredag | 13. | 0900 | Senior Mix Vinter # 7 | | Påmelding | Deltagere | |
onsdag | 18. | 0830 | Senior Herrer Vinter #7 Sosial turnering med julelunsj | | Påmelding | Deltagere | |
onsdag | 18. | 1700 | Herreserien vinter # 4 | | Påmelding | Deltagere | |
fredag | 20. | 0900 | Senior Mix Vinter # 8 | | Påmelding | Deltagere | |