januar |
| fredag | 2. | 0900 | Senior Mix Vinter # 9 | | | | Resultater |
| tirsdag | 6. | 1100 | Damer Formiddag Vinter #5 | | | | Resultater |
| tirsdag | 6. | 1700 | Damer ettermiddag Vinter #5 | | | | Resultater |
| onsdag | 7. | 0830 | Senior Herrer Vinter #9 | | | | Resultater |
| fredag | 9. | 0900 | Senior Mix Vinter # 10 | | | | Resultater |
| tirsdag | 13. | 1100 | Damer formiddag Vinter #6 lagspill | | | | Resultater |
| onsdag | 14. | 1700 | Herreserien Vinter #5 | | | | Resultater |
| onsdag | 14. | 0830 | Senior Herrer Vinter #10 | | | | Resultater |
| fredag | 16. | 0900 | Senior Mix Vinter # 11 | | | | Resultater |
| tirsdag | 20. | 1700 | Damer ettermiddag Vinter #6 | | | | Resultater |
| tirsdag | 20. | 1100 | Damer formiddag Vinter #7 | | | | Resultater |
| onsdag | 21. | 0830 | Senior Herrer Vinter #11 | | | | Resultater |
| fredag | 23. | 0900 | Senior Mix Vinter # 12 | | | | Resultater |
| tirsdag | 27. | 1100 | Damer formiddag vinter # 8 | | | | Resultater |
| onsdag | 28. | 1700 | Herreserien Vinter #6 | | | | Resultater |
| onsdag | 28. | 0830 | Senior Herrer Vinter # 12 | | | | Resultater |
| fredag | 30. | 0900 | Senior Mix Vinter # 13 | | | | Resultater |
februar |
| tirsdag | 3. | 1100 | Damer formiddag Vinter # 9 | | | | Resultater |
| tirsdag | 3. | 1700 | Damer ettermiddag vinter #7 | | | | Resultater |
| onsdag | 4. | 0830 | Senior Herrer Vinter # 13 | | | | Resultater |
| fredag | 6. | 0900 | Senior Mix Vinter #14 | | | | Resultater |
| tirsdag | 10. | 1100 | Damer formiddag Vinter #10 | | | | Resultater |
| onsdag | 11. | 0830 | Senior Herrer Vinter #14 | | | | Resultater |
| onsdag | 11. | 1700 | Herreserien Vinter #7 | | | | Resultater |
| fredag | 13. | 0900 | Senior Mix Vinter # 15 | | | | Resultater |
| tirsdag | 17. | 1700 | Damer ettermiddag vinter #8 | | | | Resultater |
| tirsdag | 17. | 1100 | Damer formiddag vinter # 11 | | | | Resultater |
| onsdag | 18. | 0830 | Senior Herrer Vinter #15 | | | | Resultater |
| fredag | 20. | 0900 | Senior Mix Vinter # 16 | | | | Resultater |
| tirsdag | 24. | 1100 | Damer formiddag Vinter #12 | | | | Resultater |
| onsdag | 25. | 0830 | Senior Herrer Vinter # 16 | | | | Resultater |
| onsdag | 25. | 1700 | Herreserien Vinter #8 | | | | Resultater |
| fredag | 27. | 0900 | Senior Mix Vinter # 17 | | | | Resultater |
mars |
| tirsdag | 3. | 1700 | Damer ettermiddag vinter #9 | | | | Resultater |
| tirsdag | 3. | 1100 | Damer formiddag Vinter # 13 | | | | Resultater |
| onsdag | 4. | 0830 | Senior Herrer Vinter 17 | | | | Resultater |
| fredag | 6. | 0900 | Senior Mix Vinter # 18 | | | | Resultater |
| tirsdag | 10. | 1100 | Damer formiddag Vinter #14 | | | | Resultater |
| onsdag | 11. | 0830 | Senior Herrer Vinter # 18 | | | | Resultater |
| onsdag | 11. | 1700 | Herreserien Vinter #9 | | | | Resultater |
| fredag | 13. | 0900 | Senior Mix Vinter #19 | | | | Resultater |
| tirsdag | 17. | 1700 | Damer Ettermiddag Vinter #10 | | | | Resultater |
| tirsdag | 17. | 1100 | Damer formiddag Vinter #15 | | | | Resultater |
| onsdag | 18. | 0830 | Senior Herrer Vinter # 19 | | | | Resultater |
| fredag | 20. | 0900 | Senior Mix Vinter #20 | | | | Resultater |
| tirsdag | 24. | 1100 | Damer formiddag Vinter #16 | | | | Resultater |
| onsdag | 25. | 0830 | Senior Herrer Vinter # 20 | | | | Resultater |
| onsdag | 25. | 1700 | Herreserien Vinter #10 | | | | Resultater |
| fredag | 27. | 0900 | Senior Mix Vinter # 21 | | | | Resultater |
april |
| mandag | 27. | 1800 | Vårmøte Senior Herrer | | | | Resultater |
| tirsdag | 28. | 1800 | Vårmøte Damegolf | | | | Resultater |
mai |
| tirsdag | 5. | 1600 | Damer ettermiddag åpningsturnering | | | | Resultater |
| tirsdag | 5. | 0900 | Damer formiddag - serierunde | | | | Resultater |
| onsdag | 6. | 1330 | Herreserien Åpningsturnering | | | | Resultater |
| onsdag | 6. | 0830 | Senior Herrer Åpning seriespill | | | | Resultater |
| fredag | 8. | 0930 | Senior Mix - Åpningsscramble | | | | Resultater |
| søndag | 10. | 0930 | Åpningsturneringen | | | | Resultater |
| tirsdag | 12. | 0930 | Damer formiddag - åpningsrunde Texas Scramble | | | | Resultater |
| tirsdag | 12. | 1600 | Damer Ettermiddag Serierunde | | | | Resultater |
| onsdag | 13. | 1330 | Herreserien | | Startliste | | |
| onsdag | 13. | 0830 | Senior Herrer seriespill | | Startliste | | |
| fredag | 15. | 0930 | Senior Mix | | Påmelding | Deltagere | |
| tirsdag | 19. | 1600 | Damer Ettermiddag Serierunde | | Påmelding | Deltagere | |
| tirsdag | 19. | 0900 | Damer formiddag - serierunde | | Påmelding | Deltagere | |
| onsdag | 20. | 0830 | Senior Herrer seriespill | | Påmelding | Deltagere | |
| onsdag | 20. | 1330 | Herreserien | | Påmelding | Deltagere | |
| fredag | 22. | 0930 | Senior Mix - 9 hull med lunsj | | Påmelding | Deltagere | |
| tirsdag | 26. | 1600 | Damer Ettermiddag serierunde med premiering | | Påmelding | Deltagere | |
| tirsdag | 26. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | Påmelding | Deltagere | |
| onsdag | 27. | 0930 | Senior Herrer sosial turnering | | Fra 13/5 | | |
| onsdag | 27. | 1330 | Herreserien | | Påmelding | Deltagere | |
| fredag | 29. | 0930 | Senior Mix | | Fra 15/5 | | |
juni |
| mandag | 1. | 0700 | Fairwaydressing - banen er stengt | | | | |
| tirsdag | 2. | 1600 | Damer Ettermiddag - Flaggturnering | | Påmelding | Deltagere | |
| tirsdag | 2. | 0900 | Damer formiddag - serierunde | | Fra 19/5 | | |
| onsdag | 3. | 0830 | Senior Herrer seriespill | | Fra 20/5 | | |
| onsdag | 3. | 1330 | Herreserien - Rød tee | | Fra 19/5 | | |
| fredag | 5. | 0930 | Senior Mix Scramble | | Fra 22/5 | | |
| lørdag | 6. | 0930 | Familieturneringen | | Påmelding | Deltagere | |
| tirsdag | 9. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | Fra 26/5 | | |
| tirsdag | 9. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | Fra 26/5 | | |
| onsdag | 10. | 0830 | Senior Herrer - serierunde | | Fra 27/5 | | |
| onsdag | 10. | 1330 | Herreserien | | Fra 26/5 | | |
| fredag | 12. | 0930 | Senior Mix | | Fra 29/5 | | |
| tirsdag | 16. | 1600 | Damer Ettermiddag - Serierunde | | Fra 2/6 | | |
| tirsdag | 16. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | Fra 2/6 | | |
| onsdag | 17. | 0930 | Senior Herrer sosial turnering | | Fra 3/6 | | |
| onsdag | 17. | 1330 | Herreserien Major | | Fra 2/6 | | |
| fredag | 19. | 1400 | Herreserien - sosial turnering | | Fra 4/6 | | |
| fredag | 19. | 0930 | Senior Mix - shotgunstart med lunsj | | Fra 5/6 | | |
| tirsdag | 23. | 0800 | Norgesmesterskap Juniorer 2026 | | | | |
| onsdag | 24. | 0800 | Norgesmesterskap Juniorer 2026 | | | | |
| torsdag | 25. | 0800 | Norgesmesterskap Juniorer 2026 | | | | |
| torsdag | 25. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | Fra 11/6 | | |
| fredag | 26. | 0930 | Senior Mix | | Fra 12/6 | | |
| tirsdag | 30. | 1500 | Damens rekefest 9 hull | | Fra 16/6 | | |
juli |
| onsdag | 1. | 0830 | Senior Herrer - serierunde | | Fra 17/6 | | |
| onsdag | 1. | 1330 | Herreserien | | Fra 16/6 | | |
| fredag | 3. | 0930 | Senior Mix | | Fra 19/6 | | |
| tirsdag | 7. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | Fra 23/6 | | |
| tirsdag | 7. | 0930 | Damer formiddag - Texas Scramble | | Fra 23/6 | | |
| onsdag | 8. | 0830 | Senior Herrer - serierunde | | Fra 24/6 | | |
| onsdag | 8. | 1330 | Herreserien | | Fra 23/6 | | |
| tirsdag | 14. | 1600 | Damer Ettermiddag - serierunde | | Fra 30/6 | | |
| tirsdag | 14. | 0900 | Damer formiddag - serierunde | | Fra 30/6 | | |
| onsdag | 15. | 0830 | Senior Herrer - serierunde | | Fra 1/7 | | |
| onsdag | 15. | 1330 | Herreserien | | Fra 30/6 | | |
| fredag | 17. | 0930 | Senior Mix | | Fra 3/7 | | |
| tirsdag | 21. | 1600 | Damer Ettermiddag - 4køller og putter | | Fra 30/6 | | |
| tirsdag | 21. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | Fra 7/7 | | |
| onsdag | 22. | 0830 | Senior Herrer - serierunde | | Fra 8/7 | | |
| onsdag | 22. | 1330 | Herreserien | | Fra 7/7 | | |
| fredag | 24. | 0930 | Senior Mix | | Fra 10/7 | | |
| tirsdag | 28. | 1600 | Damer Ettermiddag - 3x6 | | Fra 30/6 | | |
| tirsdag | 28. | 0900 | Damer formiddag - serierunde | | Fra 14/7 | | |
| onsdag | 29. | 0930 | Senior Herrer - Sosial turnering Bestball | | Fra 15/7 | | |
| onsdag | 29. | 1330 | Herreserien | | Fra 14/7 | | |
| fredag | 31. | 0930 | Senior Mix 9 hull med lunsj | | Fra 17/7 | | |
august |
| tirsdag | 4. | 1600 | Damer Ettermiddag - Serierunde | | Fra 21/7 | | |
| tirsdag | 4. | 0930 | Damer formiddag - morogolf | | Fra 21/7 | | |
| onsdag | 5. | 0830 | Senior herrer - serierunde | | Fra 22/7 | | |
| onsdag | 5. | 1330 | Herreserien - 4 køller og putter | | Fra 21/7 | | |
| fredag | 7. | 0930 | Senior Mix | | Fra 24/7 | | |
| tirsdag | 11. | 1600 | Damer Ettermiddag - Serierunde | | Fra 28/7 | | |
| tirsdag | 11. | 0900 | Damer formiddag - serierunde | | Fra 28/7 | | |
| onsdag | 12. | 0830 | Senior herrer - serierunde | | Fra 29/7 | | |
| onsdag | 12. | 1330 | Herreserien | | Fra 28/7 | | |
| fredag | 14. | 0930 | Senior Mix | | Fra 31/7 | | |
| tirsdag | 18. | 1600 | Damer Ettermiddag - Serierunde | | Fra 4/8 | | |
| tirsdag | 18. | 0930 | Damer formiddag - serierunde | | Fra 4/8 | | |
| onsdag | 19. | 0830 | Senior herrer - serierunde | | Fra 5/8 | | |
| onsdag | 19. | 1310 | Herreserien | | Fra 4/8 | | |
| fredag | 21. | 0930 | Senior Mix | | Fra 7/8 | | |
| tirsdag | 25. | 1600 | Damer Ettermiddag - Serierunde | | Fra 11/8 | | |
| tirsdag | 25. | 0900 | Damer formiddag - serierunde | | Fra 11/8 | | |
| onsdag | 26. | 0930 | Senior herrer - sosial turnering - Texas Scramble | | Fra 12/8 | | |
| onsdag | 26. | 1250 | Herreserien | | Fra 11/8 | | |
| fredag | 28. | 0930 | Senior Mix 9 hull med lunsj | | Fra 14/8 | | |
september |
| tirsdag | 1. | 1600 | Damer Ettermiddag - Serierunde | | Fra 18/8 | | |
| tirsdag | 1. | 0930 | Damer formiddag - flaggturnering | | Fra 18/8 | | |
| onsdag | 2. | 0830 | Senior Herrer - Serierunde | | Fra 19/8 | | |
| onsdag | 2. | 1230 | Herreserien rød tee | | Fra 18/8 | | |
| fredag | 4. | 0930 | Senior Mix | | Fra 21/8 | | |
| lørdag | 5. | 0930 | Member/Guest Invitational | | Fra 3/8 | | |
| tirsdag | 8. | 0900 | Damer formiddag serierunde | | Fra 25/8 | | |
| tirsdag | 8. | 1600 | Damer Ettermiddag - Serierunde | | Fra 25/8 | | |
| onsdag | 9. | 0830 | Senior Herrer - Serierunde | | Fra 26/8 | | |
| onsdag | 9. | 1210 | Herreserien | | Fra 25/8 | | |
| fredag | 11. | 0930 | Senior Mix | | Fra 28/8 | | |
| tirsdag | 15. | 1600 | Damer Ettermiddag - Serierunde | | Fra 1/9 | | |
| tirsdag | 15. | 0900 | Damer formiddag serierunde | | Fra 1/9 | | |
| onsdag | 16. | 0830 | Senior Herrer - Serierunde | | Fra 2/9 | | |
| onsdag | 16. | 1150 | Herreserien | | Fra 1/9 | | |
| fredag | 18. | 0930 | Senior Mix | | Fra 4/9 | | |
| lørdag | 19. | 1000 | Herreserien Major og finale | | Fra 4/9 | | |
| tirsdag | 22. | 1600 | Damer Ettermiddag - Avslutning | | Fra 8/9 | | |
| tirsdag | 22. | 0900 | Damer formiddag - avslutningsturnering | | Fra 8/9 | | |
| onsdag | 23. | 0930 | Senior Herrer - Greensome Avslutning | | Fra 9/9 | | |
| fredag | 25. | 0930 | Senior Mix - Avslutning | | Fra 11/9 | | |
| lørdag | 26. | 1000 | Avslutningsturneringen | | Fra 24/8 | | |