Hole in One
Bærum Golfklubb
2024
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Morag Kelly Holter | 3 | ||
| Alexander Thjømøe | 5 | ||
| Anders Lie | 16 | ||
| Stian Kirkeberg | 3 | ||
| Oscar Sara | 5 | ||
| Kristian Lorgen | 10 | ||
| Simen Kjernsli | 3 | ||
| Hans Lund | 3 | ||
| Haakon Thaulow | 10 | ||
| Hans Martin Aguilera | 13 |
2023
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Jon Solemsli | 6 | ||
| Markus Solberg | 6 | ||
| Jesper Bjørk | 13 | ||
| Harald Johansen | 5 | ||
| Bjørn-Erik Bjørgan | 3 |
2022
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Ole Ring | 16 | ||
| Per Strømsheim | 10 | ||
| Anita Helgesen | 10 | ||
| Christian Jensen | 2 | ||
| Britt Torunn Hove | 7 | ||
| Trude Silseth | 7 | ||
| Kristian Hodne | 2 | ||
| Erik Vivike | 10 | ||
| Andreas Hetland | 2 | ||
| Kjell Dagestad | 16 | ||
| Emma Skattum | 10 | ||
| Steinar Oterholm | 10 | ||
| Ole Isaksætre | 16 | ||
| Fred Selnes | 2 | ||
| Kåre Laukli | 2 | ||
| Per Strømsheim | 16 | ||
| Martin Strømsheim | 13 | ||
| Erik Sæter | 7 | ||
| Lance Keeler | 2 |
2021
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Petter Lunde | 16 | ||
| Jarle Dahle | 2 | ||
| Arne Nossum | 2 | ||
| Thomas Kayser | 7 | ||
| Gunnar Kvan | 16 | ||
| Herman Hole | 16 |
2020
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Erling Dieset | 10 | ||
| Brede Kristoffersen | 7 | ||
| Stig Nappen | 16 | ||
| Lars Tryving | 16 | ||
| Arve Munthe Ommedal | 7 |
2019
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Per Strømsheim | 10 | ||
| Sindre Solbakken | 16 | ||
| Anders Nielsen | 2 | ||
| Terje Sørensen | 16 | ||
| Vigleik Hillestad | 2 | ||
| Jan Robert Søderstrøm | 13 | ||
| Knut Magnus Erlandsen | 7 |
2018
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Kariana Rygh | 10 | ||
| Lars Askhaven | 2 | ||
| Svein Johanson | 7 | ||
| Svein Sørheim | 16 |
2017
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Marit Bisgaard | 7 | ||
| Håkon Fuglesang | 13 | ||
| Magnus Nielsen | 10 |
2016
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Susanne Lynum | 7 | ||
| Hans Hilsen Otto | 10 | ||
| Jacob Odland Kold | 7 | ||
| Rickie Poulsen | 16 | ||
| Karen Sørdalen | 13 | ||
| Jon Storesund | 7 | ||
| Erik Elgquist | 13 | ||
| Anita Helgesen | 16 |
2015
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Ole-Christian Solheim | 13 | ||
| Gjert Poulsen | 16 | ||
| Svein Sørheim | 4 |
2014
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Christian Jensen | 7 | ||
| Gert Poulsen | 7 | ||
| Guttorm Tuxen Ray | 10 | ||
| Gunnar Kjølseth | 10 | ||
| Bjørn Tangen Erik | 10 | ||
| Odd Rygh | 10 |
2013
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Turid Kristoffersen | 2 | ||
| Knut Salvesen | 16 | ||
| Terje Holm | 10 | ||
| Håkon Hoel Giske | 10 | ||
| Jens Eldøy | 7 | ||
| Knut Arne Vågeskar | 10 | ||
| Ulf Larsen | 10 | ||
| Knut Foldvik | 10 | ||
| Brede Kristoffersen | 7 | ||
| Birger Sinding-Larsen | 7 | ||
| Charlotte Willer | 10 | ||
| Kevin Taylor | 7 |
2012
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Magnus Vågberg | 10 | ||
| Erik Hofgaard | 10 | ||
| Trym Varre | 2 | ||
| Jo Angell | 10 |
2011
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Gunnar Østmoe | 10 | ||
| Hans Christensen | 7 | ||
| Knut Østensen | 7 | ||
| Arne Devold | 2 | ||
| Knut Foldvik | 2 | ||
| Margareta Lewis | 7 |
2010
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Atle Nordbø | 10 | ||
| Thomas Kayser | 16 | ||
| Fredrik L. Harto | 10 | ||
| Lars Bangen | 10 |
2009
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Trond Ore Heggelund | 10 | ||
| Per Strømsheim | 7 | ||
| Rune Samuelsen | 13 | ||
| Grete Madsen | 7 |
2008
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Ragnhild Bergum | 7 | ||
| Per Gunnar Thomsen | 2 | ||
| Ingar M. Rebne | 7 | ||
| Knut Østensen | 10 | ||
| Hans J. Kraft-Johanssen | 10 | ||
| Lars Fossli | 13 | ||
| Jan-Fred Aslagsen | 10 | ||
| Bente Jamth | 2 | ||
| Ole-Christian Solheim | 16 |
2007
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Kristin Anchersen | 7 | ||
| Audun Hellkås | 10 | ||
| Brede Kristoffersen | 10 | ||
| Håkon Teien | 2 | ||
| Tom Svendsen | 16 | ||
| Hans Petter Steen | 7 | ||
| Morten Hunt | 16 | ||
| Charlotte Hellgren | 7 | ||
| Ellen M. Stien | 10 | ||
| Stig Strømmen | 16 | ||
| Christoffer Christensen-Røed | 10 | ||
| Mubin Mughal | 16 | ||
| Tom Svendsen | 7 |
2006
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| William Skøien | 13 | ||
| Catharina Aasheim | 16 | ||
| Ellen M. Stien | 7 | ||
| Cato Lunde | 16 | ||
| Erlend Aune | 10 | ||
| Bjørn Weider Moen | 16 | ||
| Biørn Balzer | 10 | ||
| Vegar Rype | 10 | ||
| Anne Christine Ingebretsen | 2 | ||
| Nils Inge Valland | 7 | ||
| Erik Ringen | 13 | ||
| Brede Kristoffersen | 7 | ||
| Steinar Knutsen | 16 | ||
| Karen Sørdalen | 10 | ||
| Kjell Erik Bergum | 10 | ||
| Håkon Funnemark | 13 | ||
| Ola Jullumstrø | 7 | ||
| Lars Christian Hansteen | 10 |
2005
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Edgar Beichmann | 7 | ||
| Donald Mac Culloch | 2 | ||
| Ole Scheie | 13 | ||
| Bjørn Dirdal | 16 | ||
| Daniel Hansen Heredero | 13 | ||
| Thomas Kinge | 10 | ||
| Tom Linderud | 7 | ||
| Arne Anchersen | 10 | ||
| Ellen M. Stien | 7 | ||
| Nina Thomassen | 7 | ||
| Turid I. Kristoffersen | 10 | ||
| John Morten Edminson | 2 | ||
| Andreas Aalbu | 10 |
2004
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Lars Kristoffersen | 10 | ||
| Karl Henrik Jaeger | 2 | ||
| Andreas Litland | 7 | ||
| Per-Johnny Nilsen | 7 | ||
| Jaan Anderson | 7 | ||
| Simen Kirkerud | 16 | ||
| Bjørn Bjune | 10 | ||
| Trond Heggelund | 10 | ||
| Leif G. Thoresen | 2 | ||
| Tom Bakkelund | 16 |
2003
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Sverre Gaasrud | 10 | ||
| Espen Bull | 10 | ||
| Lennart Olsson | 10 | ||
| Petter G. Kindt | 16 | ||
| Frank T. Hansen | 13 | ||
| Fredrik Mohn Lian | 10 | ||
| Philip Magnussen | 10 | ||
| Kjerstin Porsum | 10 | ||
| Elisabeth S. Haavardsholm | 10 | ||
| Trond Arild Bergli | 10 | ||
| Tom Marthinsen | 10 | ||
| Kjetil Foyn | 5 |
2002
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| William Nippierd | 13 | ||
| Bjørn Rygge | 10 | ||
| Ola Mæhlum | 3 | ||
| Inger Thorp | 5 | ||
| Per Anders Oppegaard | 13 | ||
| Camilla Løveid | 5 | ||
| Tom D. Røstad | 5 | ||
| Christoffer Christensen-Røed | 10 | ||
| Jo Anders Johnsen | 16 | ||
| Oddvar Modum | 10 | ||
| Rickie Poulsen | 5 |
2001
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Asbjørn Myklebust | 16 | ||
| Knut Haavik jr. | 10 | ||
| Anders Rud Iversen | 10 | ||
| Andreas Finborud | 10 | ||
| Eivind Bull-Hansen | 3 | ||
| Per Chr. Nicolaisen | 16 | ||
| Ken Anholt | 13 | ||
| Bitte Breilid | 10 | ||
| Frithjof Foss | 10 | ||
| Svein Haug | 10 | ||
| Jens P. Kjos | 10 | ||
| Arvid Evanger | 13 |
2000
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Sidsel Lorentzen | 10 | ||
| Tone Kallstad Berger | 3 | ||
| Tom Svendsen | 16 | ||
| Janniche Hartmann | 10 | ||
| Ulf Larsen | 16 | ||
| Karl Erik Sandøy | 3 | ||
| Thomas Valle Jensen | 10 | ||
| Alf H. Hansen | 16 | ||
| Michael Russell | 16 | ||
| Ole Henrik Næss | 3 | ||
| Tine Godager | 3 |
1999
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Terje Bjørkhaug | 3 | ||
| Jean Hammerstad | 16 | ||
| Turid Jahre | 3 | ||
| Titten Astrup | 3 | ||
| Synnøve Myhrvold | 3 |
1998
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Erik Ringsby | 15 | ||
| Torill Lid | 9 | ||
| Terje Holm | 9 | ||
| Sverre Bjønnes | 14 | ||
| Grete Ørjansen | 3 | ||
| Oddvar Modum | 3 | ||
| Roy Petter Hande | 11 | ||
| Odd I. Willoc | 11 | ||
| Gunnar Hasle | 9 | ||
| Josephine R. Waaler | 11 | ||
| Aase Aa. Bagstevold | 11 | ||
| Fredrik Grefslie | 5 | ||
| Arne Pettersen | 3 |
1997
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Kenneth Bårreng | 10 | ||
| Mette Sjølie | 8 | ||
| Frid Brustad | 3 | ||
| Leif Ørjansen | 3 | ||
| Nils Petter Lilledahl | 5 | ||
| May-Grethe Engebretsen | 11 | ||
| Richard Zeiner-Gundersen | 9 | ||
| Kristofer Sargeant | 5 | ||
| Thoralf Rolland | 15 | ||
| Christian Gamborg | 15 | ||
| Anders Bastrup | 10 | ||
| Kjell Jacobsen | 3 |
1996
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Jalle Schjøth-Iversen | 7 | ||
| Rolf Birger Halvorsen | 2 | ||
| Bitten Bjerknes | 10 | ||
| Eli Lie | 10 | ||
| Kathrine M. Tangen | 7 | ||
| Tronn Johansen | 10 | ||
| Theresen M. Uppstrøm | 2 | ||
| Bitten Bjerknes | 10 |
1995
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Camilla G. Hilland | 7 | ||
| John Lundervold | 7 | ||
| Jostein Trulsrud | 7 | ||
| Knut Ellingsen | 15 | ||
| Thomas Taraldrud | 2 |
1994
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| William Bjelke | 10 | ||
| Bjørn Winsnes | 7 | ||
| Richie R. Poulsen | 13 | ||
| Svein Pettersen | 7 | ||
| John B. Paasche | 10 | ||
| Harald Kenneth Loe | 7 | ||
| Per Arne Bjerke | 13 | ||
| Joachim Lange | 10 | ||
| Kari Holm | 7 | ||
| Trond Anders Engh | 10 |
1993
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Clint Bennet | 16 | ||
| Brede Kristoffersen | 7 | ||
| Rolf Kirste | 10 | ||
| Leiv Sødal | 15 | ||
| Rolf Eek Johansen | 2 | ||
| Eli Lie | 7 | ||
| Thor Thoresen | 15 |
1992
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Ralph C. Fowler | 2 | ||
| Johan Tryving | 15 |
1991
| Navn | Klubb | Hull | Kølle |
|---|---|---|---|
| Helge Ingrud | 13 | ||
| Nils Doresius | 8 | ||
| Wenche Groven | 14 | ||
| Kristin Axelson | 8 |